Earning Structure For LifeTime
This table outlines the commission structure for 100 members across 5 levels.
| Level | Number of Members | Daily Earnings ($) |
|---|---|---|
| Level 1 : Novice | 01 To 05 | $1 To $2.5 |
| Level 2: Intermediate | 06 To 20 | $02 To $4.5 |
| Level 3: Advanced | 20 To 40 | $03 To $05 |
| Level 4: Expert | 40 To 70 | $07 To $09 |
| Level 5: Master | 70 To 100 | $10 To $20 |
Total Members: 100
Daily Earnings Range: $1 to $20
Earning Structure For LifeTime
This table outlines the commission structure for 100 members across 5 levels.
| Level | Number of Members | Daily Earnings ($) |
|---|---|---|
| Level 1 : Novice | 01 To 05 | $1 To $2.5 |
| Level 2: Intermediate | 06 To 20 | $02 To $4.5 |
| Level 3: Advanced | 20 To 40 | $03 To $05 |
| Level 4: Expert | 40 To 70 | $07 To $09 |
| Level 5: Master | 70 To 100 | $10 To $20 |
Total Members: 100
Daily Earnings Range: $1 to $20